« Maps Infecté » : différence entre les versions
Apparence
Tahyme a déplacé la page Portail:Maps/Infecté vers Maps Infecté Balise : Nouvelle redirection |
Redirection supprimée vers Maps Infecté Balise : Redirection supprimée |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude>{{DISPLAYTITLE:Portail des cartes - Mode Infecté}}</noinclude> | |||
<div style="text-align:center; margin:20px;"> | |||
<h1>Toutes les cartes du mode Infecté</h1> | |||
<p><i>Retrouvez la liste complète des cartes jouables dans le mode Infecté.</i></p> | |||
</div> | |||
<div style="display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax(220px,1fr)); gap:15px; max-width:1200px; margin:0 auto;"> | |||
{{Infecte/Map|titre=Port|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Port.png|200px]]|lien=Port}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Frozen|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Frozen.png|200px]]|lien=Frozen}} | |||
{{Infecte/Map|titre=EgoutZ|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_EgoutZ.png|200px]]|lien=EgoutZ}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Inferno|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Inferno.png|200px]]|lien=Inferno}} | |||
{{Infecte/Map|titre=SquareTuyau|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_SquareTuyau.png|200px]]|lien=SquareTuyau}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Ravin|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Ravin.png|200px]]|lien=Ravin}} | |||
{{Infecte/Map|titre=BlockFort|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_BlockFort.png|200px]]|lien=BlockFort}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Nature|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Nature.png|200px]]|lien=Nature}} | |||
{{Infecte/Map|titre=ByteVault|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_ByteVault.png|200px]]|lien=ByteVault}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Harran|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Harran.png|200px]]|lien=Harran}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Split|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Split.png|200px]]|lien=Split}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Vertigo|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Vertigo.png|200px]]|lien=Vertigo}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Nuke|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Nuke.png|200px]]|lien=Nuke}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Bayfront|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Bayfront.png|200px]]|lien=Bayfront}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Volcano|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Volcano.png|200px]]|lien=Volcano}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Parc|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Parc.png|200px]]|lien=Parc}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Museum|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Museum.png|200px]]|lien=Museum}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Kermor|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Kermor.png|200px]]|lien=Kermor}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Melted|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Melted.png|200px]]|lien=Melted}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Menos|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Menos.png|200px]]|lien=Menos}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Costa|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Costa.png|200px]]|lien=Costa}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Whitewood|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Whitewood.png|200px]]|lien=Whitewood}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Colisée|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Colisée.png|200px]]|lien=Colisée}} | |||
{{Infecte/Map|titre=Strell|description=Carte du mode Infecté.|image=[[Fichier:Strell.png|200px]]|lien=Strell}} | |||
</div> |
Version du 26 juillet 2025 à 11:47
Toutes les cartes du mode Infecté
Retrouvez la liste complète des cartes jouables dans le mode Infecté.