Aller au contenu

« Portail:Scenarios/Infecté » : différence entre les versions

De Zenavia Wiki
NokoShizen (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
NokoShizen (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
Les scénarios sont des évènements qui peuvent arrivés sur n'importe quel partie. Les joueurs sont prévenus du ou des scenarios qui ont été choisis pour la partie avec une description de ceux-ci, il ne peut y avoir que 2 scenarios maximum. Le wiki permet donc de répertorier tous les scénarios qu'ils soient en jeu ou même d'anciens scenarios désactivés ou supprimés. Actuellement il y en a 24 différents dont 19 disponibles en jeu.
<noinclude>{{DISPLAYTITLE:Portail des cartes - Mode Infecté}}</noinclude>


== Initial D ==
<div style="text-align:center; margin:20px;">
  <h1>Toutes les cartes du mode Infecté</h1>
  <p><i>Retrouvez la liste complète des cartes jouables dans le mode Infecté.</i></p>
</div>


== Swap ==
<div style="display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax(220px,1fr)); gap:15px; max-width:1200px; margin:0 auto;">


== Punch ==
{{Infecte/Scenario|titre=Inital D|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Inital_D.png|200px]]|lien=Inital D}}
{{Infecte/Scenario|titre=Frozen|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Frozen.png|200px]]|lien=Frozen}}
{{Infecte/Scenario|titre=EgoutZ|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_EgoutZ.png|200px]]|lien=EgoutZ}}
{{Infecte/Scenario|titre=Inferno|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Inferno.png|200px]]|lien=Inferno}}
{{Infecte/Scenario|titre=SquareTuyau|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_SquareTuyau.png|200px]]|lien=SquareTuyau}}
{{Infecte/Scenario|titre=Ravin|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Ravin.png|200px]]|lien=Ravin}}
{{Infecte/Scenario|titre=BlockFort|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_BlockFort.png|200px]]|lien=BlockFort}}
{{Infecte/Scenario|titre=Nature|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Nature.png|200px]]|lien=Nature}}
{{Infecte/Scenario|titre=ByteVault|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_ByteVault.png|200px]]|lien=ByteVault}}
{{Infecte/Scenario|titre=Harran|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Harran.png|200px]]|lien=Harran}}
{{Infecte/Scenario|titre=Split|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Split.png|200px]]|lien=Split}}
{{Infecte/Scenario|titre=Vertigo|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Vertigo.png|200px]]|lien=Vertigo}}
{{Infecte/Scenario|titre=Nuke|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Nuke.png|200px]]|lien=Nuke}}
{{Infecte/Scenario|titre=Bayfront|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Bayfront.png|200px]]|lien=Bayfront}}
{{Infecte/Scenario|titre=Volcano|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Volcano.png|200px]]|lien=Volcano}}
{{Infecte/Scenario|titre=Parc|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Parc.png|200px]]|lien=Parc}}
{{Infecte/Scenario|titre=Museum|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Museum.png|200px]]|lien=Museum}}
{{Infecte/Scenario|titre=Kermor|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Kermor.png|200px]]|lien=Kermor}}
{{Infecte/Scenario|titre=Melted|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Melted.png|200px]]|lien=Melted}}
{{Infecte/Scenario|titre=Menos|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Menos.png|200px]]|lien=Menos}}
{{Infecte/Scenario|titre=Costa|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Costa.png|200px]]|lien=Costa}}
{{Infecte/Scenario|titre=Whitewood|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Whitewood.png|200px]]|lien=Whitewood}}
{{Infecte/Scenario|titre=Colisée|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Colisée.png|200px]]|lien=Colisée}}
{{Infecte/Scenario|titre=Strell|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Strell.png|200px]]|lien=Strell}}


== IEM ==
</div>
 
== Heal ==
 
== Blackout ==
 
== Glowing ==
 
== CAC ==
 
== PTK ==
 
== Breeze ==
 
== Invisible ==
 
== LastStand ==
 
== Rush ==
 
== NoHeal ==
 
== Vampire ==
 
== Contamination ==
 
== LuckyShot ==
 
== Mutation ==
 
== DoubleEdge ==
 
== Sacrifice ==
 
== TacticalRevive ==
 
== Bomb ==
 
== ScenarioChoose ==
 
== MapRandom ==

Version du 30 juillet 2025 à 08:34


Toutes les cartes du mode Infecté

Retrouvez la liste complète des cartes jouables dans le mode Infecté.

Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.
Scenario du mode Infecté.