« Modèle:InfoboxJoueur » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
<table style="width:100%; font-size:90%; color:var(--color-base);"> | <table style="width:100%; font-size:90%; color:var(--color-base);"> | ||
{{#if:<tr><th style="text-align:left;">Ville</th><td>{{{ville}}}</td></tr>}} | {{#if:<tr><th style="text-align:left;">Ville</th><td>{{{ville}}}</td></tr>}} | ||
<tr><th style="text-align:left;"> | <tr><th style="text-align:left;">Age</th><td>{{{age}}}</td></tr> | ||
<tr><th style="text-align:left;"> | <tr><th style="text-align:left;">Catégorie</th><td>{{{categorie}}}</td></tr> | ||
<tr><th style="text-align:left;"> | <tr><th style="text-align:left;">Map préférée</th><td>{{{maptype}}}</td></tr> | ||
<tr><th style="text-align:left;">Mode</th><td>{{{mode|Infecté}}}</td></tr> | <tr><th style="text-align:left;">Mode</th><td>{{{mode|Infecté}}}</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Version du 28 juillet 2025 à 17:34
{{{nom}}}
[[Fichier:{{{image}}}|280px]]
Age | {{{age}}} |
---|---|
Catégorie | {{{categorie}}} |
Map préférée | {{{maptype}}} |
Mode | Infecté |