« Modèle:CelluleColorée » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « <includeonly> | style=" {{#switch:{{lc:{{{fond|}}}}} | rouge = background-color:#ffcccc; | vert = background-color:#ccffcc; | jaune = background-color:#ffffcc; | gris = background-color:#e0e0e0; | noir = background-color:#000000; color:#ffffff; | = background-color:{{{fond}}}; }} text-align:center; " | {{{1}}} </includeonly> <noinclude> Ce modèle crée une cellule de tableau colorée. == Paramètres == * **1** : Contenu de la cellule * **fond** : Couleur... » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
<span style=" | |||
display:block; | |||
width:100%; | |||
text-align:center; | |||
{{#switch:{{lc:{{{fond|}}}}} | {{#switch:{{lc:{{{fond|}}}}} | ||
| rouge = background-color:#ffcccc; | | rouge = background-color:#ffcccc; | ||
Ligne 7 : | Ligne 10 : | ||
| gris = background-color:#e0e0e0; | | gris = background-color:#e0e0e0; | ||
| noir = background-color:#000000; color:#ffffff; | | noir = background-color:#000000; color:#ffffff; | ||
| = background-color:{{{fond}}}; | | = {{#if:{{{fond|}}}|background-color:{{{fond}}};}} | ||
}} | }} | ||
">{{{1}}}</span> | |||
" | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Ce modèle | Ce modèle affiche du texte centré avec fond coloré à l'intérieur d'une cellule de tableau. | ||
== Paramètres == | == Paramètres == | ||
* **1** : Contenu | * **1** : Contenu (pseudo) | ||
* **fond** : Couleur | * **fond** : Couleur (rouge, vert, jaune, gris, noir, ou code HEX) | ||
== Exemples == | |||
<pre> | |||
| {{CelluleColorée|PseudoRouge|fond=rouge}} | |||
| {{CelluleColorée|PseudoVert|fond=vert}} | |||
</pre> | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Dernière version du 2 août 2025 à 18:32
Ce modèle affiche du texte centré avec fond coloré à l'intérieur d'une cellule de tableau.
Paramètres
- **1** : Contenu (pseudo)
- **fond** : Couleur (rouge, vert, jaune, gris, noir, ou code HEX)
Exemples
| {{CelluleColorée|PseudoRouge|fond=rouge}} | {{CelluleColorée|PseudoVert|fond=vert}}