« Whitewood » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « <noinclude>{{DISPLAYTITLE:Carte : Port}}</noinclude> {{InfoboxCarte | nom = Whitewood | logo = Map_Whitewood.png | image = Map_Whitewood_Overview.png | taille = Grande | environnement = Ville | mode = Infecté |ville=Aguera|minimum=xxx|maximum=xxx}} » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| mode = Infecté | | mode = Infecté | ||
|ville=Aguera|minimum=xxx|maximum=xxx}} | |ville=Aguera|minimum=xxx|maximum=xxx}} | ||
== Aperçu == | |||
Whitewood est une map apparue dès le début de Zenavia. | |||
Le quartier de Whitewood est une map extrêmement complète puisqu'elle est adapté à tous les types de gameplay possible en infecté. | |||
== Evolution == | |||
La map a au fur et à mesure été modifiée et agrandie | |||
[[Fichier:Evo 1 Whitewood|vignette]] |
Version du 30 juillet 2025 à 11:53
Whitewood
Ville | Aguera |
---|---|
Taille | Grande |
Environnement | Ville |
Minimum joueurs | xxx |
Maximum joueurs | xxx |
Mode | Infecté |
Builders | {{{builders}}} |
Aperçu
Whitewood est une map apparue dès le début de Zenavia.
Le quartier de Whitewood est une map extrêmement complète puisqu'elle est adapté à tous les types de gameplay possible en infecté.
Evolution
La map a au fur et à mesure été modifiée et agrandie