|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| <noinclude>{{DISPLAYTITLE:Portail des scenario - Mode Infecté}}</noinclude>
| |
|
| |
|
| <div style="text-align:center; margin:20px;">
| |
| <h1>Tous les scenarios du mode Infecté</h1>
| |
| <p><i>Retrouvez la liste complète des scenarios jouables dans le mode Infecté.</i></p>
| |
| </div>
| |
|
| |
| <div style="display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax(220px,1fr)); gap:15px; max-width:1200px; margin:0 auto;">
| |
|
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=Inital D|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Inital_D.png|200px]]|lien=Inital D}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=Swap|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Swap.png|200px]]|lien=Swap}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=Punch|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Punch.png|200px]]|lien=Punch}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=IEM|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_IEM.png|200px]]|lien=IEM}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=Heal|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Heal.png|200px]]|lien=Heal}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=Blackout|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Blackout.png|200px]]|lien=Blackout}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=Glowing|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Glowing.png|200px]]|lien=Glowing}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=CAC|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_CAC.png|200px]]|lien=CAC}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=PTK|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_PTK.png|200px]]|lien=PTK}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=Breeze|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Breeze.png|200px]]|lien=Breeze}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=Invisible|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Invisible.png|200px]]|lien=Invisible}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=LastStand|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_LastStand.png|200px]]|lien=LastStand}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=Rush|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Rush.png|200px]]|lien=Rush}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=NoHeal|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_NoHeal.png|200px]]|lien=NoHeal}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=Vampire|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Vampire.png|200px]]|lien=Vampire}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=Contamination|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Contamination.png|200px]]|lien=Contamination}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=LuckyShot|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_LuckyShot.png|200px]]|lien=LuckyShot}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=Mutation|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Mutation.png|200px]]|lien=Mutation}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=DoubleEdge|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_DoubleEdge.png|200px]]|lien=DoubleEdge}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=Sacrifice|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Sacrifice.png|200px]]|lien=Sacrifice}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=TacticalRevive|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_TacticalRevive.png|200px]]|lien=TacticalRevive}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=Bomb|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Bomb.png|200px]]|lien=Bomb}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=ScenarioChoose|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_ScenarioChoose.png|200px]]|lien=ScenarioChoose}}
| |
| {{Infecte/Scenario|titre=MapRandom|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_MapRandom.png|200px]]|lien=MapRandom}}
| |
|
| |
| </div>
| |