« Portail:Scenarios/Infecté » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
{{Infecte/Scenario|titre=Inital D|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Inital_D.png|200px]]|lien=Inital D}} | {{Infecte/Scenario|titre=Inital D|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Inital_D.png|200px]]|lien=Inital D}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=Swap|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Swap.png|200px]]|lien=Swap}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=Punch|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Punch.png|200px]]|lien=Punch}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=IEM|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_IEM.png|200px]]|lien=IEM}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=Heal|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Map_Heal.png|200px]]|lien=Heal}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=Blackout|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Blackout.png|200px]]|lien=Blackout}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=Glowing|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Glowing.png|200px]]|lien=Glowing}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=CAC|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_CAC.png|200px]]|lien=CAC}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=PTK|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_PTK.png|200px]]|lien=PTK}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=Breeze|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Breeze.png|200px]]|lien=Breeze}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=Invisible|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Invisible.png|200px]]|lien=Invisible}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=LastStand|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_LastStand.png|200px]]|lien=LastStand}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=Rush|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Rush.png|200px]]|lien=Rush}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=NoHeal|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_NoHeal.png|200px]]|lien=NoHeal}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=Vampire|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Vampire.png|200px]]|lien=Vampire}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=Contamination|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Contamination.png|200px]]|lien=Contamination}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=LuckyShot|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_LuckyShot.png|200px]]|lien=LuckyShot}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=Mutation|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Mutation.png|200px]]|lien=Mutation}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=DoubleEdge|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_DoubleEdge.png|200px]]|lien=DoubleEdge}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=Sacrifice|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Sacrifice.png|200px]]|lien=Sacrifice}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=TacticalRevive|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_TacticalRevive.png|200px]]|lien=TacticalRevive}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=Bomb|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_Bomb.png|200px]]|lien=Bomb}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=ScenarioChoose|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_ScenarioChoose.png|200px]]|lien=ScenarioChoose}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre= | {{Infecte/Scenario|titre=MapRandom|description=Scenario du mode Infecté.|image=[[Fichier:Scenario_MapRandom.png|200px]]|lien=MapRandom}} | ||
</div> | </div> |
Version du 30 juillet 2025 à 08:40
Toutes les cartes du mode Infecté
Retrouvez la liste complète des cartes jouables dans le mode Infecté.