« Infecté » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « <noinclude>{{DISPLAYTITLE:Mode de jeu : Infecté}}</noinclude> <div style="text-align:center; margin:20px;"> <h1 style="font-size:28px;">Mode de jeu : Infecté</h1> <p><i>Survivez aux vagues de joueurs infectés dans ce mode intense et dynamique.</i></p> </div> == Principe == Dans le mode '''Infecté''', les joueurs commencent comme survivants. Au début, un joueur aléatoire devient l’'''infecté''' et doit éliminer les autres. La partie se termine... » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
* Le temps est écoulé (victoire des survivants) | * Le temps est écoulé (victoire des survivants) | ||
== | == Maps == | ||
<div style="display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax( | <div style="display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax(220px,1fr)); gap:15px; max-width:1200px; margin:0 auto;"> | ||
{{Infecte/ | {{Infecte/Map|titre=Laboratoire abandonné|description=Aperçu d'une des cartes emblématiques du mode Infecté.|image=[[Fichier:LabMap.png|200px]]|lien=Carte:Laboratoire_abandonné}} | ||
{{Infecte/ | {{Infecte/Map|titre=Ville en ruine|description=Aperçu d'une des cartes emblématiques du mode Infecté.|image=[[Fichier:CityMap.png|200px]]|lien=Carte:Ville_en_ruine}} | ||
</div> | </div> | ||
<div style="text-align:center; margin-top:20px;"> | |||
<div style="text-align:center; margin- | [[Portail:Maps/Infecté|<span style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#00bfff;">→ Voir toutes les cartes</span>]] | ||
</div> | </div> | ||
<div style="display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax( | |||
{{Infecte/ | == Scénarios == | ||
<div style="display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax(250px,1fr)); gap:15px;"> | |||
{{Infecte/ | {{Infecte/Scenario|titre=Infection rapide|description=Aperçu d'un scénario emblématique du mode Infecté.}} | ||
{{Infecte/Scenario|titre=Vision nocturne|description=Aperçu d'un scénario emblématique du mode Infecté.}} | |||
</div> | </div> | ||
<div style="text-align:center; margin-top:20px;"> | <div style="text-align:center; margin-top:20px;"> | ||
[[Portail: | [[Portail:Scenarios/Infecté|<span style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#00bfff;">→ Voir tous les scénarios</span>]] | ||
</div> | </div> |
Version du 25 juillet 2025 à 13:44
Mode de jeu : Infecté
Survivez aux vagues de joueurs infectés dans ce mode intense et dynamique.
Principe
Dans le mode Infecté, les joueurs commencent comme survivants. Au début, un joueur aléatoire devient l’infecté et doit éliminer les autres. La partie se termine quand :
- Tous les survivants sont infectés (victoire des infectés)
- Le temps est écoulé (victoire des survivants)
Maps
Scénarios
[[{{{lien}}}|Infection rapide]]
Aperçu d'un scénario emblématique du mode Infecté.
[[{{{lien}}}|Vision nocturne]]
Aperçu d'un scénario emblématique du mode Infecté.