« Whitewood » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
== Evolution == | == Evolution == | ||
La map a au fur et à mesure été modifiée et agrandie | La map a au fur et à mesure été modifiée et agrandie | ||
[[Fichier:Evo 1 Whitewood.png|vignette|[[Première version de Whitewood]]]] | |||
[[Fichier:Evo 1 Whitewood|vignette]] | [[Fichier:Evo 1 Whitewood|vignette]] | ||
Version du 30 juillet 2025 à 11:55
Whitewood
| Ville | Aguera |
|---|---|
| Taille | Grande |
| Environnement | Ville |
| Minimum joueurs | xxx |
| Maximum joueurs | xxx |
| Mode | Infecté |
| Builders | {{{builders}}} |
Aperçu
Whitewood est une map apparue dès le début de Zenavia.
Le quartier de Whitewood est une map extrêmement complète puisqu'elle est adapté à tous les types de gameplay possible en infecté.
Evolution
La map a au fur et à mesure été modifiée et agrandie
