« Modèle:InfoboxJoueur » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « <onlyinclude> {| class="infobox" |- ! Nom | {{{nom|}}} |- ! Image | [[Fichier:{{{image|}}}|200px]] |- ! Légende | {{{légende|}}} |- ! Naissance | {{{naissance|}}} |- ! Décès | {{{décès|}}} |- ! Nationalité | {{{nationalité|}}} |- ! Domaine | {{{domaine|}}} |} </onlyinclude> » |
Aucun résumé des modifications |
||
(14 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
< | <div style="float:right; width:300px; background:linear-gradient(to bottom, #D8D8D8, #A8A8A8); border:1px solid var(--border-color-subtle); border-radius:8px; padding:10px; margin:0 0 10px 20px;"> | ||
<div style="color:#000000;text-align:center; font-size:18px; font-weight:bold; margin-bottom:10px;"> | |||
{{{nom}}} | |||
</div> | |||
<!-- Joueur --> | |||
| [[Fichier:{{{ | <div style="color:#000000;text-align:center; margin-bottom:10px;"> | ||
{{#if:{{{joueur|}}}|[[Fichier:{{{joueur}}}|125px]]}} | |||
</div> | |||
<table style="width:100%; font-size:90%; color:var(--color-base);"> | |||
{{#if:<tr><th style="color:#000000;text-align:left;">Ville</th><td style="color:#000000;">{{{ville}}}</td></tr>}} | |||
<tr><th style="color:#000000;text-align:left;">Age</th><td style="color:#000000;">{{{age}}}</td></tr> | |||
<tr><th style="color:#000000;text-align:left;">Année de mise en service</th><td style="color:#000000;">{{{start}}}</td></tr> | |||
<tr><th style="color:#000000;text-align:left;">Catégorie</th><td style="color:#000000;">{{{categorie}}}</td><th style="color:#000000;">Tier</th></tr> | |||
<tr><th style="color:#000000;text-align:left;">Map préférée</th><td style="color:#000000;">{{{maptype}}}</td></tr> | |||
<tr><th style="color:#000000;text-align:left;">Type de jeu</th><td style="color:#000000;">{{{gameplaytype}}}</td></tr> | |||
<tr><th style="color:#000000;text-align:left;">Mode</th><td style="color:#000000;">{{{mode|Infecté}}}</td></tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</ |
Dernière version du 29 juillet 2025 à 09:50
{{{nom}}}
Age | {{{age}}} | |
---|---|---|
Année de mise en service | {{{start}}} | |
Catégorie | {{{categorie}}} | Tier |
Map préférée | {{{maptype}}} | |
Type de jeu | {{{gameplaytype}}} | |
Mode | Infecté |